Preturi
| Apartament | Nivel | Total Construit Desfasurat | Terase /mp | Statut | Rate | Cash |
| A1 S-W | PARTER | 146,4 | 17,15 | FINISAT | ||
| A2 S-E | PARTER | 166,2 | 15,9 | FINISAT | ||
| A5 N-W | PARTER | 170,0 | 17,15 | FINISAT | ||
| A6 S-W | ETAJ 1 | 165,5 | 17,15 | FINISAT | ||
| A11 S-W | ETAJ 2 | 165,8 | 17,5 | FINISAT | ||
| A15 N-W | ETAJ 2 | 165,8 | 17,5 | FINISAT | ||
| A18 N-E | ETAJ 3 | 294,4 | 137,1 | FINISAT | ||
| B1 S-W | PARTER | 146,4 | 17,15 | FINISAT | ||
| B5 N-W | PARTER | 166,2 | 15,9 | FINISAT | ||
| B10 N-W | ETAJ 1 | 165,5 | 17,15 | FINISAT | ||
| B15 N-W | ETAJ 2 | 165,8 | 17,5 | FINISAT | ||
| B18 N-E | ETAJ 3 | 294,4 | 137,1 | FINISAT | ||
| C1 S-W | PARTER | 146,4 | 17,15 | FINISAT | ||
| C6 S-W | ETAJ 1 | 165,5 | 17,15 | FINISAT | ||
| C9 N-E | ETAJ 1 | 166,2 | 15,9 | FINISAT | ||
| C10 N-W | ETAJ 1 | 165,5 | 17,15 | FINISAT | ||
| C15 N-W | ETAJ 2 | 165,8 | 17,5 | FINISAT | ||
| D2 S-E | PARTER | 166,2 | 15,9 | FINISAT | ||
| D5 N-W | PARTER | 166,2 | 15,9 | FINISAT | ||
| D10 N-W | ETAJ 1 | 165,5 | 17,15 | FINISAT | ||
| D14 N-E | ETAJ 2 | 166,2 | 15,9 | FINISAT | ||
| D15 N-W | ETAJ 2 | 165,8 | 17,5 | FINISAT |
*Dezvoltatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand preturile din lista afisata.